Yakatwasuka padivi ketani yeshuga muchina

Yakatwasuka padivi ketani yeshuga muchina

 

Chain Kwete. Roller mhando P W R d L1 L2 H T Q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN
RF204 S 66.27 27 22.2 11.1 31 35 28.6 6.3 80
RF205 S 78.11 37.1 31.8 15.9 40.5 45.5 38.1 8 130
RF206 R 78.11 37.1 44.5 15.9 40.5 45.5 38.1 8 130
RF2188 R 101.6 33.9 44.5 15.9 39 44.5 41.3 8 140
RF0904 R 101.6 29.4 50.8 17.5 37.5 43.5 44.5 8 180
RF1113 R 102.6 32.6 50.8 15.9 38 44 38.1 8 120
RF2126 R 152.4 36.3 63.5 15.9 40.5 45.5 47.6 8 140
RF212 R 152.4 37 69.9 19.1 45 52.5 50.8 10 210
RF2124 R 152.4 40 69.9 19.1 46 53.5 50.8 10 235
RF09060 R 152.4 37 69.9 19.1 45 52.5 50.8 10 310
RF09061 R 152.4 37 69.9 19.1 45 52.5 57.2 10 385
RF2178A R 152.4 38.1 69.9 22.23 46 53.5 57.2 10 455
RF2198A R 152.4 38.1 69.9 22.23 53.5 62.5 57.2 12.7 520.22
RF09063 R 152.4 36.5 76.2 24 48.5 57.5 63.5 10 500
RF36008 R 203.2 46 88.9 25.4 57.5 66.5 76.2 12.7 600
RF17009 R 228.6 51.4 88.9 19.1 52 59.5 50.8 10 250
RF2315 R 228.6 43 76.2 22.23 50.5 58 63.5 10 280
RF2129
R 228.6 40 82.5 19.1 46 53.5 57.2 10 205
RF26009 R 228.6 57.2 76.2 22.23 56 65 63.5 10 315
RF17012 R 304.8 51.4 88.9 19.1 52 59.5 50.8 10 250
RF26012 R 304.8 57.2 76.2 22.23 56 65 63.5 10 315
RF60012 R 304.8 77 140 35 77 83.5 100 12.7 635
RF17018 R 457.2 51.4 88.9 19.1 52 59.5 50.8 10 250
RF26018 R 457.2 57.2 76.2 22.23 56 65 63.5 10 315
RF60018 R 457.2 77 140 35 77 83.5 100 12.7 635
RF90018 R 457.2 88 155 42 89.5 100 120 16 950
RF120018 R 457.2 100 165 50 105.5 113 130 10 1130

Chigadzirwa Kurumidza:

  • Yakadzika uye isiri-standard inowanikwa
  • Nemhando yepamusoro uye yemakwikwi mutengo
  • Kukurumidza kutumira
  • Kurongedza zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.

Isu tinovimbisa kuti tichapa yakanakisa mutengo neiyo yepamusoro mhando muChina! Isu tinogamuchirawo yakakosha odhi nezve zvigadzirwa. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu. Ndapota usazeza kutizivisa.Tinofara kukupa iwe ruzivo rwakakwana.Tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvedu zvaizove zvakachengeteka uye zvaive zvemhando yepamusoro uye nemutengo unonzwisisika. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota taura nesu asap.Tiri kutsvaga nemoyo wese kubatana kwako.

Zvizhinji zvezvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuEurope kana maAmerican, ese ari maviri akajairwa uye asina kumira zvigadzirwa zviripo. Tinogona kuburitsa sekuenderana nekudhirowa kwako kana sampuro. Zvinyorwa zvinogona kuve zvakajairwa kana sekuenderana nechikumbiro chako chakakosha. Kana ukasarudza isu, iwe sarudza yakavimbika.

chenjera hunhu mushumo

Zvinhu Zvinowanikwa

1. Stainless Steel: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Bronze: C51000, C52100, C54400, etc
5. Iron: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM zvinoenderana nechikumbiro chako
chigadzirwa zvigadzirwa zviripo

Surface Kurapa

Kuwedzera, canonization yechisikigo, kurapwa kwekupisa, kupukuta, nickel yakanamirwa pamifananidzo, chrome yakanamirwa pamifananidzo, zinc yakanamirwa pameso, yero passivization, goridhe passivization, satin, Nhema pevhu yakapendwa etc.

Kugadzirisa Nzira

Cnc machine, chibhakera, kutendeuka, kugaya, kuchera, kukuya, kubatanidza, kutenderera uye kuungana
chigadzirwa kupedzisa

QC & Chitupa

Nyanzvi dzinozvitarisa-mukugadzira, yekupedzisira-kutarisa pamberi pepakeji nehunyanzvi Hunhu muongorori
ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009

Pasuru & Lead Nguva

Saizi: Dhirowa
Wooden Case / Mudziyo uye nhovo, kana sezvo paminiti customized magadzirirwo.
15-25days sampu. 30-45days offcial kurongeka
Chiteshi chengarava: Shanghai / Ningbo chiteshi
chigadzirwa mapakeji